我的备注 | 登录后收藏,点击登录 |
商品编码 | 72269110.00 |
商品名称 | 宽度<600mm热轧工具钢材 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:形状(平板、卷材);5:材质(硅电钢、高速钢等,取向性硅电钢请注明);6:加工方法(热轧、冷轧);7:是否其他加工(无其他加工;抛光、磨光或类似处理;表;8:成分含量(铁、碳、合金元素、非合金元素的含量);9:规格(板材的厚度、宽度);10:涂层种类(电镀锌、涂锌等);11:钢号;12:GTIN;13:CAS;14:其他; |
法定第一单位 | 千克 |
法定第二单位 | 无 |
最惠国(%) | 3% |
进口普通(%) | 20% |
出口从价关税率 | 0% |
增值税率 | 13% |
退税率(%) | 0% |
消费税率 | 0% |
商品描述 | 宽度<600mm热轧工具钢材除热轧外未经进一步加工 |
英文名称 | Tool steel |
特殊物品海关检验检疫编码 无
个人行邮(税号) 「27000000」
行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
---|---|---|---|
其他物品 | 30% | 无 | 件 |
海关监管条件 「无」
HS法定检验检疫 「无」
CIQ代码(13位海关编码)
HS编码 | 商品信息 |
---|---|
7226911000.999 | 宽度<600mm热轧工具钢材(除热轧外未经进一步加工) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
---|---|---|
72269110.00 | 宽度<600mm热轧工具钢材 | 除热轧外未经进一步加工 |
72269110.00 | 热轧工具 | 卷材|合金钢|热轧|碳0.002%硅0.006%锰0. |