我的备注 | 登录后收藏,点击登录 |
商品编码 | 72052910.00 |
商品名称 | 平均粒径小于10微米的铁粉 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:形状(颗粒、粉末);5:材质(生铁、镜铁、合金钢等);6:成分含量(铁、碳、合金元素、非合金元素的含量);7:粒度;8:GTIN;9:CAS;10:其他; |
法定第一单位 | 千克 |
法定第二单位 | 无 |
最惠国(%) | 2% |
进口普通(%) | 17% |
出口从价关税率 | 0% |
增值税率 | 13% |
退税率(%) | 0% |
消费税率 | 0% |
商品描述 | 平均粒径小于10微米的铁粉 |
英文名称 |
特殊物品海关检验检疫编码 无
个人行邮(税号) 无
海关监管条件 「B」
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
---|---|
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫 「N」
检验检疫代码 | 名称 |
---|---|
N | 出口商品检验 |
CIQ代码(13位海关编码)
HS编码 | 商品信息 |
---|---|
7205291000.999 | 平均粒径小于10微米的铁粉 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
---|
暂未收录