我的备注 | 登录后收藏,点击登录 |
商品编码 | 72022900.90 |
商品名称 | 硅铁,含硅量小于30% |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:材质(硅铁);5:成分含量(铁含量及合金元素的含量);6:形状(块状、粉状等);7:计价日期;8:签约日期?;9:GTIN;10:CAS;11:其他; |
法定第一单位 | 千克 |
法定第二单位 | 无 |
最惠国(%) | 2% |
进口普通(%) | 11% |
出口从价关税率 | 25% |
增值税率 | 13% |
退税率(%) | 0% |
消费税率 | 0% |
商品描述 | 硅铁,含硅量小于30% |
英文名称 | Ferro-silicon containing by weight less than 55% of silicon |
特殊物品海关检验检疫编码 无
个人行邮(税号) 「27000000」
行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
---|---|---|---|
其他物品 | 30% | 无 | 件 |
海关监管条件 「4xy」
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
---|---|
4 | 出口许可证 |
x | 出口许可证(加工贸易) |
y | 出口许可证(边境小额贸易) |
HS法定检验检疫 「无」
CIQ代码(13位海关编码)
HS编码 | 商品信息 |
---|---|
7202290090.999 | 硅铁,含硅量小于30% |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
---|---|---|
72022900.90 | 硅铁,含硅量小于30% |