您查询的海关编码(HSCODE)[6911102100] 申报要素及申报实例(↓条)等详细信息
章节归属:第六十九章 陶瓷产品
我的备注 | 登录后收藏,点击登录 |
商品编码 | 69111021.00 |
商品名称 | 瓷厨房刀具 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:材质(瓷制、陶制);5:种类(餐具、厨房器具等);6:品牌(中文或外文名称);7:GTIN;8:CAS;9:其他; |
法定第一单位 | 千克 |
法定第二单位 | 无 |
最惠国(%) | 7% |
进口普通(%) | 100% |
出口从价关税率 | 0% |
增值税率 | 13% |
退税率(%) | 13% |
消费税率 | 0% |
商品描述 | 瓷厨房刀具 |
英文名称 | Knife tool |
特殊物品海关检验检疫编码 无
个人行邮(税号) 「11010100」
行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
---|---|---|---|
餐具/刀具 | 30% | 无 | 个、把 |
海关监管条件 「A」
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
---|---|
A | 入境货物通关单 |
HS法定检验检疫 「R」
检验检疫代码 | 名称 |
---|---|
R | 进口食品卫生监督检验 |
CIQ代码(13位海关编码)
HS编码 | 商品信息 |
---|---|
6911102100.101 | 瓷厨房刀具(食品接触陶瓷产品) |
6911102100.102 | 瓷厨房刀具(食品用陶瓷包装) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
---|---|---|
69111021.00 | 陶瓷厨房切片器 | 瓷制|切片器|CELINE CELINE牌 |
69111021.00 | 瓷厨房刀具 | |
69111021.00 | 陶瓷厨房切片器 | 瓷制|切片器|CELINE CELINE牌 |
69111021.00 | 陶瓷厨房套刀 | 瓷制|陶瓷厨房套刀|无牌 |
69111021.00 | 瓷剪刀 | 瓷制|剪刀|无牌 |
上一编码:69111020.00-瓷厨房器具
下一编码:69111029.00-其他瓷厨房器具