您查询的海关编码(HSCODE)[6804229000] 申报要素及申报实例(↓条)等详细信息
我的备注 | 登录后收藏,点击登录 |
商品编码 | 68042290.00 |
商品名称 | 其他石磨,石碾及类似品 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途(碾磨或磨浆、磨光用等);5:材质(石料、黏聚合成料等);6:是否装支架;7:品牌(中文或外文名称);8:GTIN;9:CAS;10:其他; |
法定第一单位 | 千克 |
法定第二单位 | 无 |
最惠国(%) | 8% |
进口普通(%) | 40% |
出口从价关税率 | 0% |
增值税率 | 13% |
退税率(%) | 13% |
消费税率 | 0% |
商品描述 | 其他石磨,石碾及类似品由其他粘聚磨料或陶瓷所制 |
英文名称 | Other millstones, grindstones and the like(of agglomerated natural or of ceramics) |
特殊物品海关检验检疫编码 无
个人行邮(税号) 「27000000」
行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
---|---|---|---|
其他物品 | 30% | 无 | 件 |
海关监管条件 「无」
HS法定检验检疫 「无」
CIQ代码(13位海关编码)
HS编码 | 商品信息 |
---|---|
6804229000.999 | 其他石磨,石碾及类似品(由其他粘聚磨料或陶瓷所制) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
---|---|---|
68042290.00 | 砂盘 | 磨光用|棕钢玉|未装有支架|MITRE|无其他 |
68042290.00 | 软磨片 | 磨锯片用,磨光用|粘聚合成材料|不装支架|无品牌 |
68042290.00 | 石材磨片 | 石材的打磨和抛光|树脂|未装支架|无品牌 |
68042290.00 | 树脂磨块 | 磨光,抛光用|石料,粘聚合成料等|未装支架|无品牌|无 |
68042290.00 | 砂轮片 | 磨光用|石料|未装支架|DAVENPORT |
68042290.00 | 石材抛光片 | 石材的打磨和抛光|树脂|未装支架|无品牌 |
68042290.00 | 磨石 | 研磨用|粘聚磨料制|未装支架|无品牌 |
68042290.00 | 抛光片 | 适用电动工具,给地板、石材抛光|树脂|无支架|无品牌 |
68042290.00 | 砂纸磨头 | 打磨用|砂粒|不装有支架|劳斯顿|无其他 |
68042290.00 | 氧化铝球 | 用于球磨机内研磨氧化铝粉|99%三氧化二铝|无支架|无品 |
上一编码:68042210.00-其他砂轮
下一编码:68042310.00-天然石料制的砂轮