您查询的海关编码(HSCODE)[5402691000] 申报要素及申报实例(↓条)等详细信息
我的备注 | 登录后收藏,点击登录 |
商品编码 | 54026910.00 (已作废) 推荐查询: 54026910 或者: 5402691 |
商品名称 | 聚丙烯纱线 |
申报要素 | 1:品名;2:种类(高强力纱或变形纱线等);3:纱线形态(单纱、股线或缆线);4:是否供零售用;5:纤维成分(聚酯等);6:纱线细度;7:股数; |
法定第一单位 | 千克 |
法定第二单位 | 无 |
最惠国(%) | 5% |
进口普通(%) | 70% |
出口从价关税率 | 0% |
增值税率 | 17% |
退税率(%) | 17% |
消费税率 | - |
商品描述 | 聚丙烯纱线(包括多股纱线或缆线,非供零售用) |
英文名称 | Yarn of polypropylene, multiple(folded)or cabled, not put up for retail sale |
特殊物品海关检验检疫编码 无
个人行邮(税号) 无
海关监管条件 「无」
HS法定检验检疫 「无」
CIQ代码(13位海关编码)
HS编码 | 商品信息 |
---|---|
5402691000.101 | 聚丙烯纱线(包括多股纱线或缆线,非供零售用)(合成纤维纱线) |
5402691000.102 | 聚丙烯纱线(包括多股纱线或缆线,非供零售用)(绳、索、缆) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
---|---|---|
54026910.00 | 纱 | 高弹力纱;股线;非供零售;聚酯等;900D以上 |
54026910.00 | 聚丙烯纱线 | 高强力纱|股线|非零售用|100%聚丙烯|90F|双股 |
54026910.00 | 100%膨体腈纶纱线 | 膨体纱|股线|非供零售用|100%腈纶|2DEN|双股 |
54026910.00 | 100%晴纶纱线纱线种类:高强力纱,股线,非差别化纤维 | (VA3412/56非零售包装) |
54026910.00 | 聚丙稀多股纱线 | (长丝,非零售) |
54026910.00 | 聚丙稀缆线 | (长丝,非零售) |
54026910.00 | 纱YARN | 高强力纱;股线;非供零售用;聚丙烯;300D;不消光; |
54026910.00 | 纱 | E04710B5F00等无品牌高强力纱纤维成分聚丙烯股线 |
54026910.00 | 腈纶纱 | 100%ACRYLIC 20S/1 |
54026910.00 | 聚丙烯纱线/PP | 多股长丝 |
上一编码:54026300.00-聚丙烯纱线
下一编码:54026920.00-氨纶纱线