我的备注 | 登录后收藏,点击登录 |
商品编码 | 52122100.29 |
商品名称 | 未漂白其他混纺棉布 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:织造方法(机织物);5:染整方法(漂白、未漂白、色织、染色、印花等);6:组织结构(平纹、斜纹等);7:成分含量;8:幅宽;9:每平方米克重;10:品牌(中文或外文名称);11:GTIN;12:CAS;13:其他; |
法定第一单位 | 米 |
法定第二单位 | 千克 |
最惠国(%) | 8% |
进口普通(%) | 80% |
出口从价关税率 | 0% |
增值税率 | 13% |
退税率(%) | 13% |
消费税率 | 0% |
商品描述 | 未漂白其他混纺棉布每平米重>200克,与36%及以下其他羊毛/动物细毛混纺 |
英文名称 | Other woven fabrics of cotton, mixed with other fibres, unbleached, weighing more than 200 g/㎡, containing less than 36% by weight of wool or fine animal hair |
特殊物品海关检验检疫编码 无
个人行邮(税号) 「04990000」
行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
---|---|---|---|
其他纺织品及其制成品 | 30% | 无 | 件 |
海关监管条件 「无」
HS法定检验检疫 「无」
CIQ代码(13位海关编码)
HS编码 | 商品信息 |
---|---|
5212210029.999 | 未漂白其他混纺棉布(每平米重>200克,与36%及以下其他羊毛/动物细毛混纺) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
---|---|---|
52122100.29 | 未漂白其他混纺棉布 | 每平米重>200克,与36%及以下其他羊毛/动物细毛混纺 |