我的备注 | 登录后收藏,点击登录 |
商品编码 | 52010000.01 |
商品名称 | 未梳的棉花 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:是否梳理;5:纤维长度;6:品级;7:GTIN;8:CAS;9:其他; |
法定第一单位 | 千克 |
法定第二单位 | 无 |
最惠国(%) | 1% |
进口普通(%) | 125% |
出口从价关税率 | 0% |
增值税率 | 9% |
退税率(%) | 9% |
消费税率 | 0% |
商品描述 | 未梳的棉花包括脱脂棉花(配额内) |
英文名称 | Cotton, not carded or combed(including degreased cotton, in-quota) |
特殊物品海关检验检疫编码 无
个人行邮(税号) 「27000000」
行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
---|---|---|---|
其他物品 | 30% | 无 | 件 |
海关监管条件 「t4xAB」
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
---|---|
t | 关税配额证明 |
4 | 出口许可证 |
x | 出口许可证(加工贸易) |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫 「M/
P/
Q」
检验检疫代码 | 名称 |
---|---|
M | 进口商品检验 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
CIQ代码(13位海关编码)
HS编码 | 商品信息 |
---|---|
5201000001.999 | 未梳的棉花(包括脱脂棉花(配额内)) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
---|---|---|
52010000.01 | 未梳的棉花配额内 | (级:STRICTMIDDLING,11/8,3.5-4.9MICRONAIRE) |
52010000.01 | 未梳的棉花配额内 | (1-1/4英寸3.5-4.9NCL) |
52010000.01 | 未梳的棉花配额内 | (SM1.1/8英寸MIC:3.5-4.9NCL) |
52010000.01 | 未梳的棉花配额内 | (STAPLE:11/8英寸,MIC:3.5-4.9NCL) |
52010000.01 | 未梳的棉花配额内 | (3.5-4.9NCL) |
52010000.01 | 未梳的棉花配额内 | (1.5/32英寸,3.5-4.9NCL) |
52010000.01 | 未梳的棉花配额内 | (S-628.5mm3.8-4.9NCL) |
52010000.01 | 未梳的棉花原棉,配额内 | (2级/长度1-1/8'/细度3.5-4.9NCL) |
52010000.01 | 未梳的棉花 | (BLOOM级长度1-1/8英寸3.2-4.5NCL) |
52010000.01 | 未梳的棉花配额内 | (1-1/8英寸MIC3.0-4.9NCL) |
下一编码:52010000.80-未梳的棉花