您查询的海关编码(HSCODE)[5102200090] 申报要素及申报实例(↓条)等详细信息
我的备注 | 登录后收藏,点击登录 |
商品编码 | 51022000.90 |
商品名称 | 未梳的其他动物粗毛 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:种类(未梳理的兔毛、喀什米尔山羊毛、山羊绒、骆驼毛;5:GTIN;6:CAS;7:其他; |
法定第一单位 | 千克 |
法定第二单位 | 无 |
最惠国(%) | 9% |
进口普通(%) | 50% |
出口从价关税率 | |
增值税率 | 13% |
退税率(%) | 9% |
消费税率 | 0 |
商品描述 | 未梳的其他动物粗毛 |
英文名称 | Coarse hair of other animals, not carded or combeb |
特殊物品海关检验检疫编码 无
个人行邮(税号) 「27000000」
行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
---|---|---|---|
其他物品 | 30% | 无 | 件 |
海关监管条件 「AB」
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
---|---|
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫 「P/Q」
检验检疫代码 | 名称 |
---|---|
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
CIQ代码(13位海关编码)
HS编码 | 商品信息 |
---|---|
5102200090.101 | 未梳的其他动物粗毛(未洗净其他饲养奇蹄动物鬃毛) |
5102200090.102 | 未梳的其他动物粗毛(未洗净其他野生奇蹄动物鬃毛) |
5102200090.103 | 未梳的其他动物粗毛(未洗净其他饲养偶蹄动物鬃毛) |
5102200090.104 | 未梳的其他动物粗毛(未洗净野牛毛(绒)) |
5102200090.105 | 未梳的其他动物粗毛(未洗净其他野生偶蹄动物鬃毛) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
---|---|---|
51022000.90 | 未梳的非野生动物粗毛 | (未梳,非濒危野生) |
51022000.90 | 未梳山羊毛 | (未梳,非濒危野生) |
51022000.90 | 未梳的动物粗毛 | (未梳,非濒危野生) |
51022000.90 | 山羊毛 | (未梳,非濒危野生) |
51022000.90 | 土耳其洗净山羊毛 | 2"UP,36-48'S |
51022000.90 | 未梳的其他动物粗毛 |
下一编码:51031010.01-羊毛落毛