您查询的海关编码(HSCODE)[4906000010] 申报要素及申报实例(↓条)等详细信息
我的备注 | 登录后收藏,点击登录 |
商品编码 | 49060000.10 |
商品名称 | 含有人类遗传资源信息的设计图纸原稿或手稿及其复制件 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:品名(设计图纸原稿或手稿及其复制件);5:GTIN;6:CAS;7:其他; |
法定第一单位 | 千克 |
法定第二单位 | 无 |
最惠国(%) | 0 |
进口普通(%) | 0% |
出口从价关税率 | - |
增值税率 | 13% |
退税率(%) | 13% |
消费税率 | 0% |
商品描述 | 含有人类遗传资源信息的设计图纸原稿或手稿及其复制件手绘的建筑、工程、工业、商业、地形或类似用途的 |
英文名称 | Plans and drawings for architectural, engineering, industrial, commercial, topographical or similar purposes, being originals drawn by hand; hand- written text; photographic reproduetions on sen- sitized paper and carbon copies of the foregoing,containing information on human genetic resources |
特殊物品海关检验检疫编码 无
个人行邮(税号) 无
海关监管条件 「V」
HS法定检验检疫 「无」
CIQ代码(13位海关编码)
HS编码 | 商品信息 |
---|---|
4906000010.999 | 含有人类遗传资源信息的设计图纸原稿或手稿及其复制件 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
---|
暂未收录