您查询的海关编码(HSCODE)[4823903000] 申报要素及申报实例(↓条)等详细信息
章节归属:第四十八章 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品
我的备注 | 登录后收藏,点击登录 |
商品编码 | 48239030.00 |
商品名称 | 纸扇 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:材质(纸制);5:规格;6:GTIN;7:CAS;8:其他; |
法定第一单位 | 千克 |
法定第二单位 | 无 |
最惠国(%) | 5% |
进口普通(%) | 90% |
出口从价关税率 | 0% |
增值税率 | 13% |
退税率(%) | 13% |
消费税率 | 0% |
商品描述 | 纸扇 |
英文名称 | Paper fans |
特殊物品海关检验检疫编码 无
个人行邮(税号) 「27000000」
行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
---|---|---|---|
其他物品 | 30% | 无 | 件 |
海关监管条件 「无」
HS法定检验检疫 「无」
CIQ代码(13位海关编码)
HS编码 | 商品信息 |
---|---|
4823903000.999 | 纸扇 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
---|---|---|
48239030.00 | 工艺扇 | 纸制|90公分|工艺扇 |
48239030.00 | 白纸扇 | 纸制|半径225mm |
48239030.00 | 扇子 | 纸质|无规格|无其他 |
48239030.00 | 纸扇 | 纸制|长度210MM |
48239030.00 | 纸扇 | 纸制;21CM*38CM |
48239030.00 | 扇子10000PCS FAN | 纸制;弧形 |
48239030.00 | 白纸扇 | 扇形 |
48239030.00 | 工艺品扇子 | 纸制,装饰用 |
48239030.00 | 塑料扇子 | 家用,无品牌 |
48239030.00 | 化纤扇子 | 无品牌 |
上一编码:48239020.00-神纸及类似用品
下一编码:48239090.00-其他纸及纸制品