您查询的海关编码(HSCODE)[4806300000] 申报要素及申报实例(↓条)等详细信息
章节归属:第四十八章 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品
我的备注 | 登录后收藏,点击登录 |
商品编码 | 48063000.00 |
商品名称 | 描图纸 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:种类;5:规格(成条、成卷的宽度或成张的边长);6:签约日期;7:品牌(中文或外文名称,无品牌请申报厂商);8:GTIN;9:CAS;10:其他; |
法定第一单位 | 千克 |
法定第二单位 | 无 |
最惠国(%) | 6% |
进口普通(%) | 30% |
出口从价关税率 | 0% |
增值税率 | 13% |
退税率(%) | 0% |
消费税率 | 0% |
商品描述 | 描图纸成卷或成张的 |
英文名称 | Tracing papers(in rolls or Sheets) |
特殊物品海关检验检疫编码 无
个人行邮(税号) 「27000000」
行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
---|---|---|---|
其他物品 | 30% | 无 | 件 |
海关监管条件 「无」
HS法定检验检疫 「无」
CIQ代码(13位海关编码)
HS编码 | 商品信息 |
---|---|
4806300000.999 | 描图纸(成卷或成张的) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
---|---|---|
48063000.00 | 描图纸 | (成张,一边>15cm,另一边>36cm) |
48063000.00 | 描图纸/小卷30-285克 | (宽:210-914mm) |
48063000.00 | 描图纸70/75GSM | (620mmX180M78.75g/平方米) |
48063000.00 | 描绘纸 | (成张) |
48063000.00 | 牛油纸 | (成张,一边>15cm,另一边>36cm) |
48063000.00 | 描图纸 | (卷状,宽>36cm) |
48063000.00 | 牛油纸 | (卷状,宽>36cm) |
48063000.00 | 卷筒描图纸 | Xerox牌101G/平方米 420mm*50m |
48063000.00 | 儿童描图纸 | 30个 ELC |
48063000.00 | 纸样/纸制描图样 | BCL480等 |
上一编码:48062000.00-防油纸