您查询的海关编码(HSCODE)[4804110020] 申报要素及申报实例(↓条)等详细信息
章节归属:第四十八章 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品
我的备注 | 登录后收藏,点击登录 |
商品编码 | 48041100.20 (已作废) 推荐查询: 48041100 或者: 4804110 |
商品名称 | 未漂白的牛皮挂面纸(抗张指数(横向+纵向)大于等于69N.M/,撕裂指数(纵向)大于等于10Mn2/g,抗张能量吸收指数(横向)大于等于1.0J/g, 抗张能量吸收指数(纵向)大于等于0.8J/g,透气度大于等于3.4um/(pa.s),伸长率(纵向)大于等于2% |
申报要素 | 1:品名;2:种类(牛皮挂面纸、袋用牛皮纸等);3:加工程度(未漂白、漂白、未涂布);4:规格(成条、成卷的宽度或成张的边长、每平方米克重);5:纤维种类和含量;6:请注明耐破度、紧度、横向环压指数、横向耐折度;7:品牌;8:签约日期;9:原产地证据文件及编号(例 附原产地证书,编号 A2014123456,无原产地证据文件的填报"无原产地证据文件");10:原产于美国、欧盟和日本的,填报原厂商名称和发票编号(例 XX贸易有限公司,附原厂商发票,编号 12345678,无原厂商发票的,填报"无原厂商发票"); |
法定第一单位 | 千克 |
法定第二单位 | 无 |
最惠国(%) | 5% |
进口普通(%) | 30% |
出口从价关税率 | 0% |
增值税率 | 17% |
退税率(%) | 0% |
消费税率 | - |
商品描述 | 未漂白的牛皮挂面纸(抗张指数(横向+纵向)大于等于69N.M/,撕裂指数(纵向)大于等于10Mn2/g,抗张能量吸收指数(横向)大于等于1.0J/g, 抗张能量吸收指数(纵向)大于等于0.8J/g,透气度大于等于3.4um/(pa.s),伸长率(纵向)大于等于2%成卷或成张的及未经涂布的 |
英文名称 |
特殊物品海关检验检疫编码 无
个人行邮(税号) 无
海关监管条件 「无」
HS法定检验检疫 「无」
CIQ代码(13位海关编码)
HS编码 | 商品信息 |
---|---|
4804110020.999 | 未漂白的牛皮挂面纸(抗张指数(横向+纵向)大于等于69N.M/,撕裂指数(纵向)大于等于10Mn2/g,抗张能量吸收指数(横向)大于等于1.0J/g,抗张能量吸收指数(纵向)大于等于0.8J/g,透气度大于等于3.4um/(pa.s),伸长率(纵向)大于等于2%(成卷或成张的及未经涂布的) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
---|
暂未收录