您查询的海关编码(HSCODE)[4411131100] 申报要素及申报实例(↓条)等详细信息
章节归属:第四十四章 木及木制品;木炭
我的备注 | 登录后收藏,点击登录 |
商品编码 | 44111311.00 |
商品名称 | 密度>0.8g/cm3且5mm<厚度≤9mm 的中密度纤维板 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:加工方法(是否经机械加工或盖面、干法、湿法等);5:密度(克/立方厘米);6:厚度(毫米);7:请注明是否辐射松制;8:请注明立方米数或平方米数;9:GTIN;10:CAS;11:其他; |
法定第一单位 | 千克 |
法定第二单位 | 无 |
最惠国(%) | 4% |
进口普通(%) | 40% |
出口从价关税率 | 0% |
增值税率 | 13% |
退税率(%) | 13% |
消费税率 | 0% |
商品描述 | 密度>0.8g/cm3且5mm<厚度≤9mm 的中密度纤维板未经机械加工或盖面的 |
英文名称 | Medium density fibreboard(MDF)of a density exceeding 0.8g/cm3 , of a thickness exceeding 5mm but not exceeding 9mm, not mechanically worked or surface covered |
特殊物品海关检验检疫编码 无
个人行邮(税号) 「27000000」
行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
---|---|---|---|
其他物品 | 30% | 无 | 件 |
海关监管条件 「AB」
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
---|---|
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫 「P/
Q」
检验检疫代码 | 名称 |
---|---|
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
CIQ代码(13位海关编码)
HS编码 | 商品信息 |
---|---|
4411131100.101 | 密度>0.8g/cm3且5mm<厚度≤9mm的中密度纤维板(未经机械加工或盖面的)(针叶木纤维板) |
4411131100.102 | 密度>0.8g/cm3且5mm<厚度≤9mm的中密度纤维板(未经机械加工或盖面的)(非针叶木纤维板) |
4411131100.103 | 密度>0.8g/cm3且5mm<厚度≤9mm的中密度纤维板(未经机械加工或盖面的)(其他纤维板) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
---|---|---|
44111311.00 | 未经机械加工或盖面中密木纤维板 | 0.82克/立方厘米/915X1825X5.5MM |
44111311.00 | 密度板 | 150张,1.22*2.44*0.009 |
44111311.00 | 密度>0.8g/cm3且5mm<厚度≤9mm 的中密度纤维板 | 未经机械加工或盖面的 |