您查询的海关编码(HSCODE)[4404100010] 申报要素及申报实例(↓条)等详细信息
章节归属:第四十四章 木及木制品;木炭
我的备注 | 登录后收藏,点击登录 |
商品编码 | 44041000.10 |
商品名称 | 濒危针叶木的箍木等及类似品 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:种类(中文、拉丁文属名、拉丁文种名);5:外观(棒状、条状等);6:加工方法(是否经纵锯、车圆、弯曲或其他方式加工);7:GTIN;8:CAS;9:其他; |
法定第一单位 | 千克 |
法定第二单位 | 无 |
最惠国(%) | 6% |
进口普通(%) | 50% |
出口从价关税率 | 0% |
增值税率 | 13% |
退税率(%) | 0% |
消费税率 | 0% |
商品描述 | 濒危针叶木的箍木等及类似品包括木劈条,棒及类似品 |
英文名称 | Hoopwood, split poles, wooden sticks and the like, of endangered coniferous wood |
特殊物品海关检验检疫编码 无
个人行邮(税号) 无
海关监管条件 「ABFE」
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
---|---|
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
F | 濒危物种允许进口证明书 |
E | 濒危物种允许出口证明书 |
HS法定检验检疫 「P/
Q」
检验检疫代码 | 名称 |
---|---|
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
CIQ代码(13位海关编码)
HS编码 | 商品信息 |
---|---|
4404100010.999 | 濒危针叶木的箍木等及类似品(包括木劈条,棒及类似品) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
---|---|---|
44041000.10 | 濒危针叶木的箍木等及类似品 | 包括木劈条,棒及类似品 |