您查询的海关编码(HSCODE)[4101201990] 申报要素及申报实例(↓条)等详细信息
章节归属:第四十一章:生皮(毛皮除外)及皮革
我的备注 | 登录后收藏,点击登录 |
商品编码 | 41012019.90 |
商品名称 | 规定重量非退鞣未剖层处理整张生牛皮(包括水牛皮) |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:制作或保存方法(鲜、干、盐渍、石灰浸渍、浸酸);5:是否鞣制(未鞣制、退鞣处理);6:状态(整张/半张,是否去肉修边等);7:平均每张重量;8:种类(公牛、未育/已育母牛、奶牛、阉牛、小牛、马);9:产区(如澳大利亚维多利亚、新南威尔士等);10:等级(若为混装货,请注明各等级占比);11:生产商名称;12:签约日期;13:用途;14:GTIN;15:CAS;16:其他; |
法定第一单位 | 千克 |
法定第二单位 | 张 |
最惠国(%) | 5% |
进口普通(%) | 17% |
出口从价关税率 | 0% |
增值税率 | 9% |
退税率(%) | 0% |
消费税率 | 0% |
商品描述 | 规定重量非退鞣未剖层处理整张生牛皮(包括水牛皮)指每张, 简单干燥≤8千克,干盐渍≤10千克,鲜或湿盐≤16千克 |
英文名称 | Whole raw hides and skins of bovine animals, unsplit, not have undergone a reversible tanning process, of a weight per skin not exceeding 8kg when simply dried, 10kg when dry-salted, or 16kg when fresh, wet-salted |
特殊物品海关检验检疫编码 无
个人行邮(税号) 「27000000」
行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
---|---|---|---|
其他物品 | 30% | 无 | 件 |
海关监管条件 「AB」
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
---|---|
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫 「P/
Q」
检验检疫代码 | 名称 |
---|---|
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
CIQ代码(13位海关编码)
HS编码 | 商品信息 |
---|---|
4101201990.101 | 规定重量非退鞣未剖层处理整张生牛皮(包括水牛皮)(指每张,简单干燥≤8千克,干盐渍≤10千克,鲜或湿盐≤16千克)(牛皮) |
4101201990.102 | 规定重量非退鞣未剖层处理整张生牛皮(包括水牛皮)(指每张,简单干燥≤8千克,干盐渍≤10千克,鲜或湿盐≤16千克)(水牛皮) |
4101201990.103 | 规定重量非退鞣未剖层处理整张生牛皮(包括水牛皮)(指每张,简单干燥≤8千克,干盐渍≤10千克,鲜或湿盐≤16千克)(牦牛皮) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
---|---|---|
41012019.90 | 干的整张生牛皮 | (重量≤8kg) |
41012019.90 | 生牛皮 | (简单干燥,整张≤8kg) |
41012019.90 | 生盐湿牛皮 | (整张,重≤16KG) |
41012019.90 | 盐湿牛皮 | (整张,重≤16KG) |
41012019.90 | 生牛皮 | (干盐腌,整张≤10kg) |
41012019.90 | 干生牛皮 | (整张,重≤8KG) |
41012019.90 | 盐渍湿牛皮 | (整张,重≤16KG) |
41012019.90 | 生牛皮 | (鲜或湿盐,整张≤16kg) |
41012019.90 | 生牛皮 | (干盐渍,整张≤10kg) |
41012019.90 | 灰皮二层 | 整张,石灰浸渍,公/母牛皮,16KG/张,2.0-2.4MM,非野生 |