您查询的海关编码(HSCODE)[3920790000] 申报要素及申报实例(↓条)等详细信息
我的备注 | 登录后收藏,点击登录 |
商品编码 | 39207900.00 |
商品名称 | 其他纤维素衍生物制板,片,膜箔及扁条 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途;5:外观(颜色;形状等);6:成分;7:规格尺寸;8:品牌(中文或外文名称);9:型号;10:GTIN;11:CAS;12:其他; |
法定第一单位 | 千克 |
法定第二单位 | 无 |
最惠国(%) | 10% |
进口普通(%) | 45% |
出口从价关税率 | 0% |
增值税率 | 13% |
退税率(%) | 13% |
消费税率 | 0% |
商品描述 | 其他纤维素衍生物制板,片,膜箔及扁条非泡沫料的,未用其他村料强化,层压,支撑 |
英文名称 | Plates, sheets, film, foil and strip, of other cellulose derivatives, non-cellular and not reinforced, aminated, supported or similarly combined with other materials |
特殊物品海关检验检疫编码 无
个人行邮(税号) 「27000000」
行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
---|---|---|---|
其他物品 | 30% | 无 | 件 |
海关监管条件 「无」
HS法定检验检疫 「无」
CIQ代码(13位海关编码)
HS编码 | 商品信息 |
---|---|
3920790000.301 | 其他纤维素衍生物制板,片,膜箔及扁条(非泡沫料的,未用其他村料强化,层压,支撑)(危险化学品,易燃固体) |
3920790000.302 | 其他纤维素衍生物制板,片,膜箔及扁条(非泡沫料的,未用其他村料强化,层压,支撑)(其他化工品) |
3920790000.999 | 其他纤维素衍生物制板,片,膜箔及扁条(非泡沫料的,未用其他村料强化,层压,支撑) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
---|---|---|
39207900.00 | 硝酸纤维膜 | 备;备;醋酸纤维;硝酸纤维素制;备;非泡沫;无牌;无型号 |
39207900.00 | 纤维素薄膜 | 普通产品外包装|平装|未与其他材料合制|100%纤维素|90*100CM|非泡沫|无品牌|无型号|无|无 |
39207900.00 | 其他纤维素衍生物制板,片,膜箔及扁条 | 非泡沫料的,未用其他村料强化,层压,支撑 |
39207900.00 | 硝化纤维素滤膜 | 实验室细胞或者颗粒收集|过滤膜(白色)|不与其他材料合 |