我的备注 | 登录后收藏,点击登录 |
商品编码 | 38249099.10 (已作废) 推荐查询: 38249099 或者: 3824909 |
商品名称 | 粗制碳化硅 |
申报要素 | 1:品名;2:用途;3:成分含量;4:包装规格;5:品牌;6:型号;7:稀土元素的重量百分比,以[A]表示; |
法定第一单位 | 千克 |
法定第二单位 | 无 |
最惠国(%) | 6.5% |
进口普通(%) | 35% |
出口从价关税率 | 0% |
增值税率 | 17% |
退税率(%) | 0% |
消费税率 | - |
商品描述 | 粗制碳化硅(其中碳化硅含量大于15%(按重量计)) |
英文名称 | Crude silicon carbide, containing more than 15% by weight of silicon carbide |
特殊物品海关检验检疫编码 无
个人行邮(税号) 无
海关监管条件 「y4x」
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
---|---|
y | 出口许可证(边境小额贸易) |
4 | 出口许可证 |
x | 出口许可证(加工贸易) |
HS法定检验检疫 「无」
CIQ代码(13位海关编码)
HS编码 | 商品信息 |
---|---|
3824909910.999 | 粗制碳化硅(其中碳化硅含量大于15%(按重量计)) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
---|---|---|
38249099.10 | 粗制碳化硅 | (碳化硅含量大于15%(按重量计)) |
38249099.10 | 粗制碳化硅 | 其中碳化硅含量大于15%(按重量计) |