您查询的海关编码(HSCODE)[3304990021] 申报要素及申报实例(↓条)等详细信息
我的备注 | 登录后收藏,点击登录 |
商品编码 | 33049900.21 |
商品名称 | 包装标注含量以重量计含濒危物种成分的美容品或化妆品及护肤品 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途;5:包装规格;6:品牌(中文或外文名称);7:GTIN;8:CAS;9:其他; |
法定第一单位 | 千克 |
法定第二单位 | 件 |
最惠国(%) | 1% |
进口普通(%) | 150% |
出口从价关税率 | |
增值税率 | 13% |
退税率(%) | 0% |
消费税率 | 完税价大于等于10000元:15%,完税价小于10000元:0。 |
商品描述 | 包装标注含量以重量计含濒危物种成分的美容品或化妆品及护肤品包括防晒油或晒黑油,但药品除外 |
英文名称 | cosmetics and skincare products containing endangered species components, contents indicated by weight on package |
特殊物品海关检验检疫编码 无
个人行邮(税号) 无
海关监管条件 「ABEF」
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
---|---|
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
E | 濒危物种允许出口证明书 |
F | 濒危物种允许进口证明书 |
HS法定检验检疫 「M/N」
检验检疫代码 | 名称 |
---|---|
M | 进口商品检验 |
N | 出口商品检验 |
CIQ代码(13位海关编码)
HS编码 | 商品信息 |
---|---|
3304990021.201 | 包装标注含量以重量计含濒危物种成分的美容品或化妆品及护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(婴幼儿驻留类肤用化妆品) |
3304990021.202 | 包装标注含量以重量计含濒危物种成分的美容品或化妆品及护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(婴幼儿淋洗类肤用化妆品) |
3304990021.203 | 包装标注含量以重量计含濒危物种成分的美容品或化妆品及护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(成人面部驻留类化妆品) |
3304990021.204 | 包装标注含量以重量计含濒危物种成分的美容品或化妆品及护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(成人面部淋洗类化妆品) |
3304990021.205 | 包装标注含量以重量计含濒危物种成分的美容品或化妆品及护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(成人面部膜类化妆品) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
---|
暂未收录