您查询的海关编码(HSCODE)[3203001910] 申报要素及申报实例(↓条)等详细信息
我的备注 | 登录后收藏,点击登录 |
商品编码 | 32030019.10 |
商品名称 | 濒危植物质着色料及制品 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途;5:加工工艺;6:包装规格;7:品牌(中文或外文名称);8:型号;9:成分含量;10:GTIN;11:CAS;12:其他; |
法定第一单位 | 千克 |
法定第二单位 | 无 |
最惠国(%) | 6.5% |
进口普通(%) | 45% |
出口从价关税率 | |
增值税率 | 13% |
退税率(%) | 0% |
消费税率 | 0 |
商品描述 | 濒危植物质着色料及制品制品是指以植物质着色料为基本成分的 |
英文名称 | Colouring matter of endangered vegetable origin and preparations based thereon |
特殊物品海关检验检疫编码 无
个人行邮(税号) 「27000000」
行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
---|---|---|---|
其他物品 | 30% | 无 | 件 |
海关监管条件 「ABEF」
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
---|---|
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
E | 濒危物种允许出口证明书 |
F | 濒危物种允许进口证明书 |
HS法定检验检疫 「R/S」
检验检疫代码 | 名称 |
---|---|
R | 进口食品卫生监督检验 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
CIQ代码(13位海关编码)
HS编码 | 商品信息 |
---|---|
3203001910.101 | 濒危植物质着色料及制品(制品是指以植物质着色料为基本成分的)(饲料添加剂) |
3203001910.102 | 濒危植物质着色料及制品(制品是指以植物质着色料为基本成分的)(金合欢净油) |
3203001910.103 | 濒危植物质着色料及制品(制品是指以植物质着色料为基本成分的)(九里香浸膏) |
3203001910.104 | 濒危植物质着色料及制品(制品是指以植物质着色料为基本成分的)(韭葱油) |
3203001910.105 | 濒危植物质着色料及制品(制品是指以植物质着色料为基本成分的)(酒花酊) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
---|---|---|
32030019.10 | 濒危植物质着色料及制品 | 制品是指以植物质着色料为基本成分的 |