您查询的海关编码(HSCODE)[3201100000] 申报要素及申报实例(↓条)等详细信息
我的备注 | 登录后收藏,点击登录 |
商品编码 | 32011000.00 |
商品名称 | 坚木浸膏 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途;5:加工工艺;6:品牌(中文或外文名称);7:型号;8:GTIN;9:CAS;10:其他; |
法定第一单位 | 千克 |
法定第二单位 | 无 |
最惠国(%) | 5% |
进口普通(%) | 35% |
出口从价关税率 | 0% |
增值税率 | 13% |
退税率(%) | 0% |
消费税率 | 0% |
商品描述 | 坚木浸膏 |
英文名称 | Quebracho extract |
特殊物品海关检验检疫编码 无
个人行邮(税号) 「27000000」
行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
---|---|---|---|
其他物品 | 30% | 无 | 件 |
海关监管条件 「无」
HS法定检验检疫 「无」
CIQ代码(13位海关编码)
HS编码 | 商品信息 |
---|---|
3201100000.999 | 坚木浸膏 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
---|---|---|
32011000.00 | 坚木浸膏 | (BW21919) |
32011000.00 | 白坚木膏 | (制革用鞣料) |
32011000.00 | 坚木栲胶制革用 | (淡黄色粉末,焦酚丹宁栗木栲胶) |
32011000.00 | 制革用坚木浸膏 | 坚木栲胶72% |
32011000.00 | 植物鞣料 | INDUS02 ATO(天然竖木栲胶72%) |
32011000.00 | 糖化坚木栲胶/品牌SILVA/25KG/包 | 鞣质72%,水8%,杂质20% |
32011000.00 | 植物鞣剂/坚木浸膏,纤维素14%灰分4.5% | 成分:浓缩丹宁酸72.5%单糖9% |
32011000.00 | 鞣制单宁,植物鞣剂/INDUSOL ATO | 坚木栲胶,鞣质72±1.5% |
32011000.00 | 纸板粘合添加剂 | 无型号 主要成份:植物单宁>85% |
32011000.00 | 鞣制单宁,植物鞣剂 | INDUSOL ATO,坚木栲胶 |
上一编码:31059090.00-其他肥料
下一编码:32012000.00-荆树皮浸膏