我的备注 | 登录后收藏,点击登录 |
商品编码 | 30021900.90 (已作废) 推荐查询: 30021900 或者: 3002190 |
商品名称 | 其他抗血清、其他血份及免疫制品,不论是否修饰或通过生物工艺加工制得 |
申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:加工工艺;4:是否配定剂量;5:是否零售包装;6:是否为检定参照物;7:品牌;8:型号;9:包装规格;10:GTIN;11:CAS; |
法定第一单位 | 千克 |
法定第二单位 | 无 |
最惠国(%) | 3% |
进口普通(%) | 20% |
出口从价关税率 | 0% |
增值税率 | 13% |
退税率(%) | 13% |
消费税率 | - |
商品描述 | 其他抗血清、其他血份及免疫制品,不论是否修饰或通过生物工艺加工制得因拆分抗癌药产生的兜底税号 |
英文名称 | Other antiserum, other blood and immune products, whether modified or processed by bioprocessing, have a bottom tax number derived from the resolution of anticancer drugs |
特殊物品海关检验检疫编码 无
个人行邮(税号) 无
海关监管条件 「AB」
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
---|---|
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫 「P.V/Q.W」
检验检疫代码 | 名称 |
---|---|
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
CIQ代码(13位海关编码)
HS编码 | 商品信息 |
---|---|
3002190090.101 | 其他抗血清、其他血份及免疫制品,不论是否修饰或通过生物工艺加工制得(猪全血) |
3002190090.102 | 其他抗血清、其他血份及免疫制品,不论是否修饰或通过生物工艺加工制得(马全血) |
3002190090.103 | 其他抗血清、其他血份及免疫制品,不论是否修饰或通过生物工艺加工制得(兔全血) |
3002190090.104 | 其他抗血清、其他血份及免疫制品,不论是否修饰或通过生物工艺加工制得(狗全血) |
3002190090.105 | 其他抗血清、其他血份及免疫制品,不论是否修饰或通过生物工艺加工制得(其他动物全血) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
---|
暂未收录