我的备注 | 登录后收藏,点击登录 |
商品编码 | 29125000.90 |
商品名称 | 其他环聚醛 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:用途;6:四聚甲醛报明外观;7:GTIN;8:CAS;9:其他; |
法定第一单位 | 千克 |
法定第二单位 | 无 |
最惠国(%) | 5.5% |
进口普通(%) | 30% |
出口从价关税率 | |
增值税率 | 13% |
退税率(%) | 13% |
消费税率 | 0 |
商品描述 | 其他环聚醛 |
英文名称 | Other cyclic polymers of aldehydes |
特殊物品海关检验检疫编码 无
个人行邮(税号) 无
海关监管条件 「无」
HS法定检验检疫 「无」
CIQ代码(13位海关编码)
HS编码 | 商品信息 |
---|---|
2912500090.101 | 其他环聚醛(三聚乙醛) |
2912500090.102 | 其他环聚醛(二聚丙烯醛(抑制了的)) |
2912500090.103 | 其他环聚醛(三聚甲醛) |
2912500090.104 | 其他环聚醛(蜗牛敌) |
2912500090.105 | 其他环聚醛(2-苯基-2-丁烯醛) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
---|---|---|
29125000.90 | 环聚醛 | MSQ MONOMER/SMF |
29125000.90 | 卡拉花醛 | 37871TT |
29125000.90 | 三聚乙醛 | PARALDEHYDE 99% MIN |
29125000.90 | 三聚甲醛/PR92,长春牌 | 纯度92%, 其余水份8%,用于制造胶水,25KG/包 |
29125000.90 | 其他环聚醛 |
上一编码:29125000.10-四聚乙醛
下一编码:29126000.00-多聚甲醛