您查询的海关编码(HSCODE)[2801100000] 申报要素及申报实例(↓条)等详细信息
我的备注 | 登录后收藏,点击登录 |
商品编码 | 28011000.00 |
商品名称 | 氯 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:包装规格;6:品牌(中文或外文名称);7:型号;8:GTIN;9:CAS;10:其他; |
法定第一单位 | 千克 |
法定第二单位 | 无 |
最惠国(%) | 5% |
进口普通(%) | 80% |
出口从价关税率 | 0% |
增值税率 | 13% |
退税率(%) | 0% |
消费税率 | 0% |
商品描述 | 氯 |
英文名称 | Chlorine |
特殊物品海关检验检疫编码 无
个人行邮(税号) 无
海关监管条件 「AB」
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
---|---|
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫 「M/
N」
检验检疫代码 | 名称 |
---|---|
M | 进口商品检验 |
N | 出口商品检验 |
CIQ代码(13位海关编码)
HS编码 | 商品信息 |
---|---|
2801100000.999 | 氯 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
---|---|---|
28011000.00 | 氯气 | (CL2) |
28011000.00 | 氯气CL2半导体制造用气体 | (含量:99.99%) |
28011000.00 | 氯气 | G4101544I/ |
28011000.00 | 液氯 | 1000KG/个 |
28011000.00 | 氯 |
上一编码:27160000.00-电力
下一编码:28012000.00-碘