您查询的海关编码(HSCODE)[2103100000] 申报要素及申报实例(↓条)等详细信息
章节归属:第二十一章:杂项食品
我的备注 | 登录后收藏,点击登录 |
商品编码 | 21031000.00 |
商品名称 | 酱油 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:包装规格;6:品牌(中文或外文名称);7:GTIN;8:CAS;9:其他; |
法定第一单位 | 千克 |
法定第二单位 | 无 |
最惠国(%) | 12% |
进口普通(%) | 90% |
出口从价关税率 | - |
增值税率 | 13% |
退税率(%) | 13% |
消费税率 | 0% |
商品描述 | 酱油 |
英文名称 | Soya sauce |
特殊物品海关检验检疫编码 无
个人行邮(税号) 「01010800」
行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
---|---|---|---|
调味品 | 15% | 无 | 千克 |
海关监管条件 「AB」
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
---|---|
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫 「R/S」
检验检疫代码 | 名称 |
---|---|
R | 进口食品卫生监督检验 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
CIQ代码(13位海关编码)
HS编码 | 商品信息 |
---|---|
2103100000.101 | 酱油(酿造酱油) |
2103100000.102 | 酱油(配制酱油) |
2103100000.103 | 酱油(鲜味汁) |
2103100000.104 | 酱油(其他酱油) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
---|---|---|
21031000.00 | 粉末酱油 | 61.5%酱油,33.5%麦芽糊精,5%食盐|25KG |
21031000.00 | 酱油 | (清净苑) |
21031000.00 | 酿造酱油泉牌 | (1000克/瓶,零售包装) |
21031000.00 | 生酱油24KGDRUM | (RAWSOYSAUCE) |
21031000.00 | 特选大豆酱油食品用 | (18升/桶) |
21031000.00 | 酱油SOYSAUCE | (含量50%大豆39%水10%小麦0.02食盐0.08%谷氨酸纳,容量500ML/瓶) |
21031000.00 | 淡口味酱油 | (200L/桶福德达牌) |
21031000.00 | 淡口酱油食品用 | (200L/桶福德达牌) |
21031000.00 | 珠江桥牌草菇老抽 | (600MLX24bottles) |
21031000.00 | 淡口味酱油 | (200L/桶) |
上一编码:21023000.00-发酵粉