您查询的海关编码(HSCODE)[1517909090] 申报要素及申报实例(↓条)等详细信息
我的备注 | 登录后收藏,点击登录 |
商品编码 | 15179090.90 (已作废) 推荐查询: 15179090 或者: 1517909 |
商品名称 | 其他混合制成的微生物质食用油脂或制品 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:加工原料(动物油脂、植物油脂、微生物油脂);6:品牌(中文或外文名称);7:GTIN;8:CAS;9:其他; |
法定第一单位 | 千克 |
法定第二单位 | 无 |
最惠国(%) | 25% |
进口普通(%) | 70% |
出口从价关税率 | 0% |
增值税率 | - |
退税率(%) | 0% |
消费税率 | 9% |
商品描述 | 其他混合制成的微生物质食用油脂或制品品目1516的食用油、脂及其分离品除外 |
英文名称 | Edible mixtures of vegetable fats or oils or products (other than edible fats or oil or their fractions of heading No.15.16) |
特殊物品海关检验检疫编码 无
个人行邮(税号) 「01019900」
行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
---|---|---|---|
其他食品 | 15% | 无 | 盒、瓶 |
海关监管条件 「AB」
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
---|---|
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫 「R/S」
检验检疫代码 | 名称 |
---|---|
R | 进口食品卫生监督检验 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
CIQ代码(13位海关编码)
HS编码 | 商品信息 |
---|---|
1517909090.101 | 其他混合制成的植物质食用油脂或制品(品目1516的食用油、脂及其分离品除外)(食用植物调和油) |
1517909090.102 | 其他混合制成的植物质食用油脂或制品(品目1516的食用油、脂及其分离品除外)(其他食用植物油) |
1517909090.103 | 其他混合制成的植物质食用油脂或制品(品目1516的食用油、脂及其分离品除外)(食用其他加工油脂) |
1517909090.301 | 其他混合制成的植物质食用油脂或制品(品目1516的食用油、脂及其分离品除外)(无检疫要求食品添加剂) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
---|---|---|
15179090.90 | 调和油 | 橄榄油20%玉米胚油30%棕榈油50%,500ML/瓶,10瓶/箱 |
15179090.90 | 其他混合制成的植物质食用油脂或制品 | 品目1516的食用油、脂及其分离品除外 |