您查询的海关编码(HSCODE)[1507900000] 申报要素及申报实例(↓条)等详细信息
我的备注 | 登录后收藏,点击登录 |
商品编码 | 15079000.00 |
商品名称 | 精制的豆油及其分离品 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:加工方法(初榨、非初榨);5:加工程度(未经化学改性);6:GTIN;7:CAS;8:其他; |
法定第一单位 | 千克 |
法定第二单位 | 无 |
最惠国(%) | 9% |
进口普通(%) | 190% |
出口从价关税率 | 0% |
增值税率 | 9% |
退税率(%) | 0% |
消费税率 | 0% |
商品描述 | 精制的豆油及其分离品包括初榨豆油的分离品,但未经化学改性 |
英文名称 | Other Soya-bean oil and its fractions(including fractions of crude soya-bean oil, not chemically modified) |
特殊物品海关检验检疫编码 无
个人行邮(税号) 「01019900」
行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
---|---|---|---|
其他食品 | 15% | 无 | 盒、瓶 |
海关监管条件 「7AB」
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
---|---|
7 | 自动进口许可证 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫 「M/
R/
S」
检验检疫代码 | 名称 |
---|---|
M | 进口商品检验 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
CIQ代码(13位海关编码)
HS编码 | 商品信息 |
---|---|
1507900000.101 | 精制的豆油及其分离品(包括初榨豆油的分离品,但未经化学改性)(初榨食用大豆油) |
1507900000.102 | 精制的豆油及其分离品(包括初榨豆油的分离品,但未经化学改性)(食用豆油) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
---|---|---|
15079000.00 | 豆油 | (初榨除外,未经化学改性) |
15079000.00 | 精炼豆油 | (FFA:0.1%MAX) |
15079000.00 | 精炼豆油 | (未经化学改性) |
15079000.00 | 精制食用豆油 | (未经化学改性,FFA:0.1%MAX) |
15079000.00 | 精制大豆油 | 未经化学改性,食用 |
15079000.00 | 大豆油 | ;;4*5L |
15079000.00 | 大豆油一级 | 190kg/桶 |
15079000.00 | 精制的豆油及其分离品 | 包括初榨豆油的分离品,但未经化学改性 |
上一编码:15071000.00-初榨的豆油
下一编码:15081000.00-初榨的花生油