您查询的海关编码(HSCODE)[1502009000] 申报要素及申报实例(↓条)等详细信息
我的备注 | 登录后收藏,点击登录 |
商品编码 | 15020090.00 (已作废) 推荐查询: 15020090 或者: 1502009 |
商品名称 | 已炼制的牛、羊脂肪 |
申报要素 | 1.品名;2.加工程度(干、熏、盐腌、盐渍、已炼制等);3.是否含痩肉。注:不包括税目15.03的货品,例油硬脂、食用或非食用脂油(税目15.03);不包括马脂(税目15.06); |
法定第一单位 | 千克 |
法定第二单位 | |
最惠国(%) | 8.00 |
进口普通(%) | 30.00 |
出口从价关税率 | |
增值税率 | 17.00 |
退税率(%) | 15.00 |
消费税率 | |
商品描述 | |
英文名称 |
特殊物品海关检验检疫编码 无
个人行邮(税号) 无
海关监管条件 「AB」
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
---|---|
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫 「无」
CIQ代码(13位海关编码)
HS编码 | 商品信息 |
---|
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
---|---|---|
15020090.00 | 工业用牛油已炼制INEDIBLETALLOW, | (FFA值9.6%RED值无。) |
15020090.00 | 已炼制的非食用牛油 | (TITRE41.5DEGREESCELSIUS) |
15020090.00 | 牛油 | (已炼制的) |
15020090.00 | 已炼制的非食用牛油 | (TITRE41.5DEGREESCELSIUSMIN) |
15020090.00 | 牛油脂 | (已炼制的) |
15020090.00 | 牛油 | (已炼制FFA:0.75%MAX) |
15020090.00 | 牛油已炼制 | (游离脂肪酸FFA2.0%MAX) |
15020090.00 | 非食用牛羊油 | TITRE:41.5DEGREES CELSIUS MIN FFA4.0%MAX |
15020090.00 | 已炼制的工业用牛羊油 | INEDIBLE TALLOW,包装:10个TANK集装箱 |
15020090.00 | 已炼制牛油 | FFA1% 21010KGS/TANKCONTAINER |
下一编码:15021000.00-牛、羊油脂