我的备注 | 登录后收藏,点击登录 |
商品编码 | 13019090.20 |
商品名称 | 大麻脂 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:GTIN;5:CAS;6:其他; |
法定第一单位 | 千克 |
法定第二单位 | 无 |
最惠国(%) | 15% |
进口普通(%) | 45% |
出口从价关税率 | |
增值税率 | 9% |
退税率(%) | 9.0% |
消费税率 | 0 |
商品描述 | 大麻脂 |
英文名称 | Cannabis resin |
特殊物品海关检验检疫编码 无
个人行邮(税号) 无
海关监管条件 「ABI」
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
---|---|
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
I | 精神药物进出口准许证 |
HS法定检验检疫 「P/Q」
检验检疫代码 | 名称 |
---|---|
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
CIQ代码(13位海关编码)
HS编码 | 商品信息 |
---|---|
1301909020.999 | 大麻脂 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
---|---|---|
13019090.20 | 大麻脂 |