您查询的海关编码(HSCODE)[1212999300] 申报要素及申报实例(↓条)等详细信息
归属分类:第二类 植物产品 (6-14章)
我的备注 | 登录后收藏,点击登录 |
商品编码 | 12129993.00 |
商品名称 | 白瓜子 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途(主要供人食用);5:GTIN;6:CAS;7:其他; |
法定第一单位 | 千克 |
法定第二单位 | 无 |
最惠国(%) | 20% |
进口普通(%) | 80% |
出口从价关税率 | 0% |
增值税率 | 9% |
退税率(%) | 9% |
消费税率 | 0% |
商品描述 | 白瓜子 |
英文名称 | Pumpkin seeds |
特殊物品海关检验检疫编码 无
个人行邮(税号) 「01019900」
行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
---|---|---|---|
其他食品 | 15% | 无 | 盒、瓶 |
海关监管条件 「AB」
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
---|---|
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫 「P/
R/
Q/
S」
检验检疫代码 | 名称 |
---|---|
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
CIQ代码(13位海关编码)
HS编码 | 商品信息 |
---|---|
1212999300.101 | 白瓜子(非熟制) |
1212999300.102 | 白瓜子(熟制) |
1212999300.103 | 白瓜子(饲用) |
1212999300.104 | 白瓜子(非熟制)(提取(晒干的除外)、压榨、烹制、烘焙、冻干、脱水、裹糖屑、发酵、冷冻(经漂汤和杀青,并在-18度以下冷冻)、浸酸、腌渍、炒制等工艺进行加工处理的) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
---|---|---|
12129993.00 | 白瓜子 | (种用除外) |
12129993.00 | 白瓜子 |
上一编码:12129992.00-红瓜子
下一编码:12129994.00-莲子