我的备注 | 登录后收藏,点击登录 |
商品编码 | 08052190.00 |
商品名称 | 鲜或干的柑橘(包括小蜜橘及萨摩蜜柑橘) |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:制作或保存方法(鲜、干);5:种类(中文或拉丁学名);6:等级;7:GTIN;8:CAS;9:其他; |
法定第一单位 | 千克 |
法定第二单位 | 无 |
最惠国(%) | 12% |
进口普通(%) | 100% |
出口从价关税率 | 0% |
增值税率 | 9% |
退税率(%) | 9% |
消费税率 | 0% |
商品描述 | 鲜或干的柑橘(包括小蜜橘及萨摩蜜柑橘) |
英文名称 | Fresh or dried citrus (including mandarin orange and satsuma citrus) |
特殊物品海关检验检疫编码 无
个人行邮(税号) 无
海关监管条件 「AB」
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
---|---|
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫 「P/
R/
Q/
S」
检验检疫代码 | 名称 |
---|---|
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
CIQ代码(13位海关编码)
HS编码 | 商品信息 |
---|---|
0805219000.101 | 鲜或干的柑橘(包括小蜜橘及萨摩蜜柑橘)(鲜的柑橘) |
0805219000.102 | 鲜或干的柑橘(包括小蜜橘及萨摩蜜柑橘)(干的柑橘)(提取(晒干的除外)、压榨、烹制、烘焙、冻干、脱水、裹糖屑、发酵、冷冻(经漂汤和杀青,并在-18度以下冷冻)、浸酸、腌渍、炒制等工艺进行加工处理的) |
0805219000.999 | 鲜或干的柑橘(包括小蜜橘及萨摩蜜柑橘)(干的柑橘) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
---|
暂未收录
上一编码:08052110.00-鲜或干的蕉柑