我的备注 | 登录后收藏,点击登录 |
商品编码 | 07129050.90 |
商品名称 | 干燥或脱水的其他大蒜 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:制作或保存方法(干制,包括脱水、蒸干或冻干);5:GTIN;6:CAS;7:其他; |
法定第一单位 | 千克 |
法定第二单位 | 无 |
最惠国(%) | 13% |
进口普通(%) | 80% |
出口从价关税率 | |
增值税率 | 13% |
退税率(%) | 13% |
消费税率 | 0 |
商品描述 | 干燥或脱水的其他大蒜不含蒜头、蒜瓣,无论是否去皮 |
英文名称 | Other dried or dewatered garlic(other than garlic bulbs and garlic bulblet, whether or not skinned) |
特殊物品海关检验检疫编码 无
个人行邮(税号) 「01019900」
行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
---|---|---|---|
其他食品 | 15% | 无 | 盒、瓶 |
海关监管条件 「AB」
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
---|---|
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫 「P.R/Q.S」
检验检疫代码 | 名称 |
---|---|
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
CIQ代码(13位海关编码)
HS编码 | 商品信息 |
---|---|
0712905090.901 | 免税的干燥或脱水的其他大�{ |
0712905090.902 | 按10%征税的干燥或脱水的其他大�{ |
0712905090.903 | 按16%征税的干燥或脱水的其他大�{ |
0712905090.999 | 干燥或脱水的其他大蒜(不含蒜头、蒜瓣,无论是否去皮) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
---|---|---|
07129050.90 | 大蒜制品 | 脱水|无品牌 |
07129050.90 | 干燥的其他大蒜 | (不含蒜头、蒜瓣) |
07129050.90 | 脱水蒜粒01 | CHINESE DEHYDRATED GARLIC POWDERS |
07129050.90 | 脱水红椒粒 | CHILLIES CRUSHED |
07129050.90 | 蒜片 | 2.27MT GARLIC FLAKE |
07129050.90 | 脱水蒜粉/粒 | 0-150 |
07129050.90 | 脱水蒜粒02 | CHINESE DEHYDRATED GARLIC POWDERS |
07129050.90 | 脱水蒜粉 100-120MESH | DRY GARLIC POWDER |
07129050.90 | 脱水蒜粒03 | CHINESE DEHYDRATED GARLIC POWDERS |
07129050.90 | 脱水蒜粒 GARLIC GRANULES 40/60MESH | 3MTS |
下一编码:07129060.00-干甜椒