您查询的海关编码(HSCODE)[0307790090] 申报要素及申报实例(↓条)等详细信息
归属分类:第一类 活动物;动物产品 (1~5章)
我的备注 | 登录后收藏,点击登录 |
商品编码 | 03077900.90 |
商品名称 | 干、盐制其他蛤、鸟蛤及舟贝(蚶科、北极蛤科、鸟蛤科、斧蛤科、缝栖蛤科、蛤蜊科、中带蛤科、海螂科、双带蛤科、截蛏科、竹蛏科、帘蛤科) |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:制作或保存方法(干、盐腌、盐渍等);5:拉丁学名;6:GTIN;7:CAS;8:其他; |
法定第一单位 | 千克 |
法定第二单位 | 无 |
最惠国(%) | 10% |
进口普通(%) | 70% |
出口从价关税率 | |
增值税率 | 9% |
退税率(%) | 13% |
消费税率 | 0 |
商品描述 | 干、盐制其他蛤、鸟蛤及舟贝(蚶科、北极蛤科、鸟蛤科、斧蛤科、缝栖蛤科、蛤蜊科、中带蛤科、海螂科、双带蛤科、截蛏科、竹蛏科、帘蛤科)包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮 |
英文名称 | Dry, salt and other clams, cockles and shellfish (clams, Arctic clams Branch, cockle families, ax clam family, seagull clam families, clams Division, in the clam Branch, cockatielidae, Section cut off Branch, Penny Branch, Branch Division) |
特殊物品海关检验检疫编码 无
个人行邮(税号) 无
海关监管条件 「AB」
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
---|---|
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫 「P.R/Q.S」
检验检疫代码 | 名称 |
---|---|
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
CIQ代码(13位海关编码)
HS编码 | 商品信息 |
---|---|
0307790090.101 | 干、盐制其他蛤、鸟蛤及舟贝(蚶科、北极蛤科、鸟蛤科、斧蛤科、缝栖蛤科、蛤蜊科、中带蛤科、海螂科、双带蛤科、截蛏科、竹蛏科、帘蛤科)(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(干制的其他养殖蛤) |
0307790090.102 | 干、盐制其他蛤、鸟蛤及舟贝(蚶科、北极蛤科、鸟蛤科、斧蛤科、缝栖蛤科、蛤蜊科、中带蛤科、海螂科、双带蛤科、截蛏科、竹蛏科、帘蛤科)(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(干制的其他野生蛤) |
0307790090.103 | 干、盐制其他蛤、鸟蛤及舟贝(蚶科、北极蛤科、鸟蛤科、斧蛤科、缝栖蛤科、蛤蜊科、中带蛤科、海螂科、双带蛤科、截蛏科、竹蛏科、帘蛤科)(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(干制的其他养殖鸟蛤) |
0307790090.104 | 干、盐制其他蛤、鸟蛤及舟贝(蚶科、北极蛤科、鸟蛤科、斧蛤科、缝栖蛤科、蛤蜊科、中带蛤科、海螂科、双带蛤科、截蛏科、竹蛏科、帘蛤科)(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(干制的其他野生鸟蛤) |
0307790090.105 | 干、盐制其他蛤、鸟蛤及舟贝(蚶科、北极蛤科、鸟蛤科、斧蛤科、缝栖蛤科、蛤蜊科、中带蛤科、海螂科、双带蛤科、截蛏科、竹蛏科、帘蛤科)(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(干制的其他养殖舟贝) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
---|
暂未收录
上一编码:03077900.20-干、盐制的粗饰蚶
下一编码:03077910.00-冻、干、盐制蛤