我的备注 | 登录后收藏,点击登录 |
商品编码 | 01022900.00 |
商品名称 | 非改良种用家牛 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:是否改良种用;5:GTIN;6:CAS;7:其他; |
法定第一单位 | 千克 |
法定第二单位 | 头 |
最惠国(%) | 10% |
进口普通(%) | 30% |
出口从价关税率 | 0% |
增值税率 | 9% |
退税率(%) | 9% |
消费税率 | 0% |
商品描述 | 非改良种用家牛 |
英文名称 | Cattle, other than pure-bred breeding |
特殊物品海关检验检疫编码 无
个人行邮(税号) 无
海关监管条件 「4xAB」
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
---|---|
4 | 出口许可证 |
x | 出口许可证(加工贸易) |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫 「P/
Q」
检验检疫代码 | 名称 |
---|---|
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
CIQ代码(13位海关编码)
HS编码 | 商品信息 |
---|---|
0102290000.101 | 非改良种用家牛(种牛) |
0102290000.102 | 非改良种用家牛(屠宰牛) |
0102290000.103 | 非改良种用家牛(其他用途牛) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
---|---|---|
01022900.00 | 非改良种用家牛 |
上一编码:01022100.00-改良种用家牛
下一编码:01023100.10-改良种用濒危水牛