商品编码 | 89019041.00 (已作废) 推荐查询: 89019041 或者: 8901904 |
商品名称 | 载重量不超过15万吨散货船 |
商品描述 | 载重量不超过15万吨散货船 |
英文名称 | Motor bulk carriers, Loading not exceeding 150000t |
HS编码 89019041.00 申报实例信息,收录数 43 条
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
---|---|---|
89019041.00 | 机动散货船 | (载重量≤15万吨) |
89019041.00 | 7600DWT散货船 | (YZJ2005-704C) |
89019041.00 | 机动干货船 | 海运;备;4131T;LXBXD:87.45X13.5X7.25M |
89019041.00 | 普通散货船 | ;舟山金舟船厂;4000T;LXBXG:87.0X13.8X7.45M |
89019041.00 | 4010吨散货船 | 用于运输散货;无品牌;4010DWT |
89019041.00 | 载重16800吨散货船 | ;浙江东红船业;;LXBXD:150.9X21.0X11.4M |
89019041.00 | 8千吨多用途散货船 | 8000DWT,长:130.19M,宽:16.5M,深:11.5M |
89019041.00 | 机动散货船 | 长149.9米,宽24.4米,深14.2米,载重吨23800吨,无品牌 |
89019041.00 | 3500吨散货船 | 用于运输散货;无品牌;3500DWT |
89019041.00 | 92500吨散货船 | 海上运输;;螺旋桨驱动;L*D*B:222.85*38*20.70M |
所属分类及章节、品目
类目 | 第十七类 车辆、航空器、船舶及有关运输设备(86~89章) |
章节 | 第八十九章 船舶及浮动结构体 |
品目「8901」 | 巡航船、游览船、渡船、货船、驳船及其类似的客运或货运船舶 |
89019 | 其他货运船舶及其他客货兼运船舶: |
8901904 | 机动散货船: |
89019041 | 载重量不超过15万吨 |
上一编码实例:89019032.00-载重2万吨以上的滚装船
下一编码实例:89019041.10-特殊民用物项管制的自航自卸式泥驳