商品编码 | 54083400.99 (已作废) 推荐查询: 54083400 或者: 5408340 |
商品名称 | 印花的人纤长丝其他机织物 |
商品描述 | 印花的人纤长丝其他机织物(混纺布指按重量计人纤长丝,扁条或类似品含量在85%以下) |
英文名称 | Other printed woven fabrics of artificial filaments (Mixed cloth refers to containing less than 85% by weight of artificial filament or strip or the like) |
HS编码 54083400.99 申报实例信息,收录数 20 条
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
---|---|---|
54083400.99 | 富丽绉 | 梭织|印花|平纹|55%粘胶45%人棉|120-125 |
54083400.99 | 烂花布 | 梭织|色织|印花|80%黏胶20%桑蚕丝|54/55| |
54083400.99 | 富春纺 | 梭织;印花;平纹;67%粘胶33%人棉;135-140 |
54083400.99 | 60%粘胶35%涤5%麻印花梭织面料 | 58"/60" 78G/M2 |
54083400.99 | 人造丝涤纶麻烂花面料 | 人66%涤25%麻9% 58" 81G/M2 |
54083400.99 | 印花烂花绡,梭织,印花,斜纹 | 40%桑蚕丝60%粘胶,137CM,70G/M2 |
54083400.99 | 人纤布 | 梭织印花,宽56",110G/M2,83%天丝17%尼龙 |
54083400.99 | 67%粘胶30%涤3%麻印花梭织面料 | 51" |
54083400.99 | 人造丝混纺布,印花,机织,平纹 | 58R38N4P122CM,297G/M2. |
54083400.99 | 人丝44涤36麻20印花无品牌机织物 | 门幅108CM 130克/平米 |
所属分类及章节、品目
类目 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50~63章) |
章节 | 第五十四章 化学纤维长丝;化学纤维纺织材料制扁条及类似品 |
品目「5408」 | 人造纤维长丝纱线的机织物,包括品目5405所列材料的机织物 |
54083 | 其他机织物: |
54083400 | 印花 |
上一编码实例:54083400.94-印花的人纤长丝缎纹或斜纹布
下一编码实例:55011000.00-尼龙或其他聚酰胺长丝丝束