HS编码 | 品名 | 退税率 | 计量单位 | 海关监管 | 实例|申报要素 | 编码对比 |
---|---|---|---|---|---|---|
03011000.10 | 观赏用鲸鲨、噬人鲨、姥鲨 | 5.00 | 千克/条 | ABFE | 0条 | -- |
03011000.20 | 观赏用红龙鱼 | 5.00 | 千克/条 | ABFE | 0条 | 对比-03011000.10 |
03011000.30 | 观赏用胭脂鱼 | 5.00 | 千克/条 | ABFE | 0条 | 对比-03011000.20 |
03011000.40 | 观赏用海马 | 5.00 | 千克/条 | ABFE | 0条 | 对比-03011000.30 |
03011000.50 | 观赏用巨骨舌鱼 | 5.00 | 千克/条 | ABFE | 0条 | 对比-03011000.40 |
03011000.60 | 观赏用其他濒危鱼 | 0.00 | 千克/条 | ABFE | 0条 | 对比-03011000.50 |
03011000.90 | 其他观赏鱼 | 5.00 | 千克/条 | AB | 1条 | 对比-03011000.60 |
03011100.10 | 观赏用濒危淡水鱼
(观赏用濒危淡水鱼) |
0% | 千克/无 | ABFE | 1条 | 对比-03011000.90 |
03011100.20 | 淡水鱼观赏鱼种苗(濒危除外)
(淡水鱼观赏鱼种苗(濒危除外)) |
9% | 千克/无 | AB | 0条 | 对比-03011100.10 |
03011100.90 | 观赏用其他淡水鱼(种苗除外)
(观赏用其他淡水鱼(种苗除外)) |
9% | 千克/无 | AB | 50条 | 对比-03011100.20 |
03011900.10 | 观赏用濒危非淡水鱼
(观赏用濒危非淡水鱼) |
0% | 千克/无 | ABFE | 1条 | 对比-03011100.90 |
03011900.20 | 非淡水观赏鱼种苗(濒危除外)
(非淡水观赏鱼种苗(濒危除外)) |
9% | 千克/无 | AB | 0条 | 对比-03011900.10 |
03011900.90 | 观赏用其他非淡水鱼(种苗除外)
(观赏用其他非淡水鱼(种苗除外)) |
9% | 千克/无 | AB | 2条 | 对比-03011900.20 |