外汇币种 货币代码 英文名称 2022-06
海关汇率
折算价 发布日期 2022-05
海关汇率
涨跌 对比差值
美元 USD United States Dollar 6.7421 674.21 2022-05-18 6.3996 0.3425
欧元 EUR Euro 7.1104 711.04 2022-05-18 6.8928 0.2176
日元 JPY Japanese Yen 0.0521 5.2056 2022-05-18 0.0495 0.0026
港币 HKD Hong Kong Dollar 0.8589 85.89 2022-05-18 0.8160 0.0429
英镑 GBP British Pound 8.4168 841.68 2022-05-18 8.3110 0.1058
韩国元 KRW South Korean Won 0.0053 0.53 2022-05-18 0.0051 0.0002
澳门元 MOP Macau Pataca 0.8334 83.34 2022-05-18 0.7917 0.0417
新台币 TWD New Taiwan Dollar 0.2270 22.7 2022-05-18 0.2180 0.0090
卢布 RUB Russian Ruble 0.1027 10.27 2022-05-18 0.0791 0.0236
阿联酋迪拉姆 AED United Arab Emirates Dirham 1.8355 183.55 2022-05-18 1.7396 0.0959
澳大利亚元 AUD Australia Dollar 4.7399 473.99 2022-05-18 4.7239 0.0160
巴西里亚尔 BRL Brazilian Real 1.3636 136.36 2022-05-18 1.3700 -0.0064
加拿大元 CAD Canadian Dollar 5.2636 526.36 2022-05-18 5.0672 0.1964
瑞士法郎 CHF Swiss Franc 6.7811 678.11 2022-05-18 6.7093 0.0718
丹麦克朗 DKK Danish Krone 0.9556 95.56 2022-05-18 0.9268 0.0288
印尼卢比 IDR Indonesian Rupiah 0.0004 0.04 2022-05-18 0.0004 - 0.0000
印度卢比 INR Indian Rupee 0.0869 8.69 2022-05-18 0.0836 0.0033
马来西亚林吉特 MYR Malaysian Ringgit 1.5357 153.57 2022-05-18 1.4981 0.0376
挪威克朗 NOK Norwegian Krone 0.6968 69.68 2022-05-18 0.7236 -0.0268
新西兰元 NZD New Zealand Dollar 4.2879 428.79 2022-05-18 4.3078 -0.0199
菲律宾比索 PHP Philippine Peso 0.1285 12.85 2022-05-18 0.1218 0.0067
沙特里亚尔 SAR Saudi Arabian Riyal 1.7973 179.73 2022-05-18 1.7038 0.0935
瑞典克朗 SEK Swedish Krona 0.6792 67.92 2022-05-18 0.6699 0.0093
新加坡元 SGD Singapore Dollar 4.8690 486.9 2022-05-18 4.6706 0.1984
泰国铢 THB Thai Baht 0.1953 19.53 2022-05-18 0.1890 0.0063
土耳其里拉 TRY Turkish Lira 0.4235 42.35 2022-05-18 0.4361 -0.0126
南非兰特 ZAR South African Rand 0.4236 42.36 2022-05-18 0.4268 -0.0032
2022年06月海关适用汇率
    05月18日是2022年05月第三个星期三,依据《中华人民共和国海关进出口货物征税管理办法(海关总署第124号令)》第十六条规定,2022年06月的海关适用汇率可以确认,仅供查询参考;

问:海关汇率如何确定?
答:依据《中华人民共和国海关进出口货物征税管理办法(海关总署第124号令)》第十六条规定:
  海关每月使用的计征汇率为上一个月第三个星期三(第三个星期三为法定节假日的,顺延采用第四个星期三)中国人民银行公布的外币对人民币的基准汇率;以基准汇率币种以外的外币计价的,采用同一时间中国银行公布的现汇买入价和现汇卖出价的中间值(人民币元后采用四舍五入法保留4位小数)。如果上述汇率发生重大波动,海关总署认为必要时,可以另行规定计征汇率,并且对外公布。

往期海关汇率:
『海关汇率』:2022-05月海关适用汇率
『海关汇率』:2022-04月海关适用汇率
『海关汇率』:2022-03月海关适用汇率