外汇币种 货币代码 英文名称 2022-02
海关汇率
折算价 发布日期 2022-01
海关汇率
涨跌 对比差值
美元 USD United States Dollar 6.3624 636.24 2022-01-19 6.3716 -0.0092
欧元 EUR Euro 7.2060 720.6 2022-01-19 7.1721 0.0339
日元 JPY Japanese Yen 0.0555 5.5524 2022-01-19 0.0560 -0.0005
港币 HKD Hong Kong Dollar 0.8165 81.65 2022-01-19 0.8167 -0.0002
英镑 GBP British Pound 8.6510 865.1 2022-01-19 8.4275 0.2235
韩国元 KRW South Korean Won 0.0053 0.53 2022-01-19 0.0053 - 0.0000
澳门元 MOP Macau Pataca 0.7921 79.21 2022-01-19 0.7925 -0.0004
新台币 TWD New Taiwan Dollar 0.2301 23.01 2022-01-19 0.2287 0.0014
卢布 RUB Russian Ruble 0.0827 8.27 2022-01-19 0.0863 -0.0036
阿联酋迪拉姆 AED United Arab Emirates Dirham 1.7323 173.23 2022-01-19 1.7344 -0.0021
澳大利亚元 AUD Australia Dollar 4.5730 457.3 2022-01-19 4.5259 0.0471
巴西里亚尔 BRL Brazilian Real 1.1413 114.13 2022-01-19 1.1202 0.0211
加拿大元 CAD Canadian Dollar 5.0879 508.79 2022-01-19 4.9525 0.1354
瑞士法郎 CHF Swiss Franc 6.9363 693.63 2022-01-19 6.8927 0.0436
丹麦克朗 DKK Danish Krone 0.9683 96.83 2022-01-19 0.9644 0.0039
印尼卢比 IDR Indonesian Rupiah 0.0004 0.04 2022-01-19 0.0004 - 0.0000
印度卢比 INR Indian Rupee 0.0852 8.52 2022-01-19 0.0837 0.0015
马来西亚林吉特 MYR Malaysian Ringgit 1.5195 151.95 2022-01-19 1.5049 0.0146
挪威克朗 NOK Norwegian Krone 0.7224 72.24 2022-01-19 0.7001 0.0223
新西兰元 NZD New Zealand Dollar 4.3092 430.92 2022-01-19 4.2924 0.0168
菲律宾比索 PHP Philippine Peso 0.1235 12.35 2022-01-19 0.1264 -0.0029
沙特里亚尔 SAR Saudi Arabian Riyal 1.6959 169.59 2022-01-19 1.6981 -0.0022
瑞典克朗 SEK Swedish Krona 0.6963 69.63 2022-01-19 0.6969 -0.0006
新加坡元 SGD Singapore Dollar 4.7108 471.08 2022-01-19 4.6502 0.0606
泰国铢 THB Thai Baht 0.1921 19.21 2022-01-19 0.1906 0.0015
土耳其里拉 TRY Turkish Lira 0.4702 47.02 2022-01-19 0.4427 0.0275
南非兰特 ZAR South African Rand 0.4102 41.02 2022-01-19 0.3957 0.0145
2022年02月海关适用汇率
    01月19日是2022年01月第三个星期三,依据《中华人民共和国海关进出口货物征税管理办法(海关总署第124号令)》第十六条规定,2022年02月的海关适用汇率可以确认,仅供查询参考;

问:海关汇率如何确定?
答:依据《中华人民共和国海关进出口货物征税管理办法(海关总署第124号令)》第十六条规定:
  海关每月使用的计征汇率为上一个月第三个星期三(第三个星期三为法定节假日的,顺延采用第四个星期三)中国人民银行公布的外币对人民币的基准汇率;以基准汇率币种以外的外币计价的,采用同一时间中国银行公布的现汇买入价和现汇卖出价的中间值(人民币元后采用四舍五入法保留4位小数)。如果上述汇率发生重大波动,海关总署认为必要时,可以另行规定计征汇率,并且对外公布。

往期海关汇率:
『海关汇率』:2022-01月海关适用汇率
『海关汇率』:2021-12月海关适用汇率
『海关汇率』:2021-11月海关适用汇率