外汇币种 货币代码 英文名称 2020-01
海关汇率
折算价 发布日期 2019-12
海关汇率
涨跌 对比差值
美元 USD United States Dollar 6.9969 699.69 2019-12-18 7.0118 -0.0149
欧元 EUR Euro 7.8016 780.16 2019-12-18 7.7667 0.0349
日元 JPY Japanese Yen 0.0639 6.3888 2019-12-18 0.0646 -0.0007
港币 HKD Hong Kong Dollar 0.8986 89.86 2019-12-18 0.8958 0.0028
英镑 GBP British Pound 9.1870 918.7 2019-12-18 9.0634 0.1236
韩国元 KRW South Korean Won 0.0060 0.6 2019-12-18 0.0060 - 0.0000
澳门元 MOP Macau Pataca 0.8717 87.17 2019-12-18 0.8720 -0.0003
新台币 TWD New Taiwan Dollar 0.2321 23.21 2019-12-18 0.2303 0.0018
卢布 RUB Russian Ruble 0.1121 11.21 2019-12-18 0.1099 0.0022
阿联酋迪拉姆 AED United Arab Emirates Dirham 1.9050 190.5 2019-12-18 1.9089 -0.0039
澳大利亚元 AUD Australia Dollar 4.7955 479.55 2019-12-18 4.7846 0.0109
巴西里亚尔 BRL Brazilian Real 1.7181 171.81 2019-12-18 1.6760 0.0421
加拿大元 CAD Canadian Dollar 5.3188 531.88 2019-12-18 5.2839 0.0349
瑞士法郎 CHF Swiss Franc 7.1409 714.09 2019-12-18 7.0812 0.0597
丹麦克朗 DKK Danish Krone 1.0442 104.42 2019-12-18 1.0394 0.0048
印尼卢比 IDR Indonesian Rupiah 0.0005 0.05 2019-12-18 0.0004 0.0001
印度卢比 INR Indian Rupee 0.0984 9.84 2019-12-18 0.0978 0.0006
马来西亚林吉特 MYR Malaysian Ringgit 1.6893 168.93 2019-12-18 1.6867 0.0026
挪威克朗 NOK Norwegian Krone 0.7757 77.57 2019-12-18 0.7679 0.0078
新西兰元 NZD New Zealand Dollar 4.5969 459.69 2019-12-18 4.5084 0.0885
菲律宾比索 PHP Philippine Peso 0.1383 13.83 2019-12-18 0.1379 0.0004
沙特里亚尔 SAR Saudi Arabian Riyal 1.8655 186.55 2019-12-18 1.8696 -0.0041
瑞典克朗 SEK Swedish Krona 0.7460 74.6 2019-12-18 0.7276 0.0184
新加坡元 SGD Singapore Dollar 5.1627 516.27 2019-12-18 5.1502 0.0125
泰国铢 THB Thai Baht 0.2314 23.14 2019-12-18 0.2323 -0.0009
土耳其里拉 TRY Turkish Lira 1.1888 118.88 2019-12-18 1.2295 -0.0407
南非兰特 ZAR South African Rand 0.4861 48.61 2019-12-18 0.4747 0.0114
2020年01月海关适用汇率
    12月18日是2019年12月第三个星期三,依据《中华人民共和国海关进出口货物征税管理办法(海关总署第124号令)》第十六条规定,2020年01月的海关适用汇率可以确认,仅供查询参考;

问:海关汇率如何确定?
答:依据《中华人民共和国海关进出口货物征税管理办法(海关总署第124号令)》第十六条规定:
  海关每月使用的计征汇率为上一个月第三个星期三(第三个星期三为法定节假日的,顺延采用第四个星期三)中国人民银行公布的外币对人民币的基准汇率;以基准汇率币种以外的外币计价的,采用同一时间中国银行公布的现汇买入价和现汇卖出价的中间值(人民币元后采用四舍五入法保留4位小数)。如果上述汇率发生重大波动,海关总署认为必要时,可以另行规定计征汇率,并且对外公布。

往期海关汇率:
『海关汇率』:2019-12月海关适用汇率
『海关汇率』:2019-11月海关适用汇率
『海关汇率』:2019-10月海关适用汇率