外汇币种 货币代码 英文名称 2019-11
海关汇率
折算价 发布日期 2019-10
海关汇率
涨跌 对比差值
美元 USD United States Dollar 7.0746 707.46 2019-10-16 7.0728 0.0018
欧元 EUR Euro 7.8052 780.52 2019-10-16 7.8312 -0.0260
日元 JPY Japanese Yen 0.0650 6.501 2019-10-16 0.0654 -0.0004
港币 HKD Hong Kong Dollar 0.9017 90.17 2019-10-16 0.9037 -0.0020
英镑 GBP British Pound 9.0250 902.5 2019-10-16 8.8413 0.1837
韩国元 KRW South Korean Won 0.0059 0.59 2019-10-16 0.0059 - 0.0000
澳门元 MOP Macau Pataca 0.8787 87.87 2019-10-16 0.8799 -0.0012
新台币 TWD New Taiwan Dollar 0.2311 23.11 2019-10-16 0.2288 0.0023
卢布 RUB Russian Ruble 0.1101 11.01 2019-10-16 0.1100 0.0001
阿联酋迪拉姆 AED United Arab Emirates Dirham 1.9261 192.61 2019-10-16 1.9260 0.0001
澳大利亚元 AUD Australia Dollar 4.7759 477.59 2019-10-16 4.8550 -0.0791
巴西里亚尔 BRL Brazilian Real 1.6963 169.63 2019-10-16 1.7387 -0.0424
加拿大元 CAD Canadian Dollar 5.3587 535.87 2019-10-16 5.3416 0.0171
瑞士法郎 CHF Swiss Franc 7.0846 708.46 2019-10-16 7.1251 -0.0405
丹麦克朗 DKK Danish Krone 1.0449 104.49 2019-10-16 1.0489 -0.0040
印尼卢比 IDR Indonesian Rupiah 0.0005 0.05 2019-10-16 0.0005 - 0.0000
印度卢比 INR Indian Rupee 0.0991 9.91 2019-10-16 0.0991 - 0.0000
马来西亚林吉特 MYR Malaysian Ringgit 1.6882 168.82 2019-10-16 1.6930 -0.0048
挪威克朗 NOK Norwegian Krone 0.7751 77.51 2019-10-16 0.7925 -0.0174
新西兰元 NZD New Zealand Dollar 4.4529 445.29 2019-10-16 4.4991 -0.0462
菲律宾比索 PHP Philippine Peso 0.1371 13.71 2019-10-16 0.1357 0.0014
沙特里亚尔 SAR Saudi Arabian Riyal 1.8860 188.6 2019-10-16 1.8860 - 0.0000
瑞典克朗 SEK Swedish Krona 0.7213 72.13 2019-10-16 0.7316 -0.0103
新加坡元 SGD Singapore Dollar 5.1599 515.99 2019-10-16 5.1491 0.0108
泰国铢 THB Thai Baht 0.2327 23.27 2019-10-16 0.2317 0.0010
土耳其里拉 TRY Turkish Lira 1.1945 119.45 2019-10-16 1.2408 -0.0463
南非兰特 ZAR South African Rand 0.4754 47.54 2019-10-16 0.4811 -0.0057
2019年11月海关适用汇率
    10月16日是2019年10月第三个星期三,依据《中华人民共和国海关进出口货物征税管理办法(海关总署第124号令)》第十六条规定,2019年11月的海关适用汇率可以确认,仅供查询参考;

问:海关汇率如何确定?
答:依据《中华人民共和国海关进出口货物征税管理办法(海关总署第124号令)》第十六条规定:
  海关每月使用的计征汇率为上一个月第三个星期三(第三个星期三为法定节假日的,顺延采用第四个星期三)中国人民银行公布的外币对人民币的基准汇率;以基准汇率币种以外的外币计价的,采用同一时间中国银行公布的现汇买入价和现汇卖出价的中间值(人民币元后采用四舍五入法保留4位小数)。如果上述汇率发生重大波动,海关总署认为必要时,可以另行规定计征汇率,并且对外公布。

往期海关汇率:
『海关汇率』:2019-10月海关适用汇率
『海关汇率』:2019-09月海关适用汇率
『海关汇率』:2019-08月海关适用汇率