外汇币种 货币代码 英文名称 2019-04
海关汇率
折算价 发布日期 2019-03
海关汇率
涨跌 对比差值
美元 USD United States Dollar 6.7101 671.01 2019-03-20 6.7558 -0.0457
欧元 EUR Euro 7.6170 761.7 2019-03-20 7.6622 -0.0452
日元 JPY Japanese Yen 0.0602 6.0235 2019-03-20 0.0611 -0.0009
港币 HKD Hong Kong Dollar 0.8548 85.48 2019-03-20 0.8607 -0.0059
英镑 GBP British Pound 8.9026 890.26 2019-03-20 8.8232 0.0794
韩国元 KRW South Korean Won 0.0059 0.59 2019-03-20 0.0060 -0.0001
澳门元 MOP Macau Pataca 0.8320 83.2 2019-03-20 0.8348 -0.0028
新台币 TWD New Taiwan Dollar 0.2179 21.79 2019-03-20 0.2188 -0.0009
卢布 RUB Russian Ruble 0.1043 10.43 2019-03-20 0.1027 0.0016
阿联酋迪拉姆 AED United Arab Emirates Dirham 1.8268 182.68 2019-03-20 1.8392 -0.0124
澳大利亚元 AUD Australia Dollar 4.7547 475.47 2019-03-20 4.8411 -0.0864
巴西里亚尔 BRL Brazilian Real 1.7727 177.27 2019-03-20 1.8099 -0.0372
加拿大元 CAD Canadian Dollar 5.0363 503.63 2019-03-20 5.1146 -0.0783
瑞士法郎 CHF Swiss Franc 6.7176 671.76 2019-03-20 6.7475 -0.0299
丹麦克朗 DKK Danish Krone 1.0208 102.08 2019-03-20 1.0269 -0.0061
印尼卢比 IDR Indonesian Rupiah 0.0004 0.04 2019-03-20 0.0004 - 0.0000
印度卢比 INR Indian Rupee 0.0973 9.73 2019-03-20 0.0945 0.0028
马来西亚林吉特 MYR Malaysian Ringgit 1.6464 164.64 2019-03-20 1.6589 -0.0125
挪威克朗 NOK Norwegian Krone 0.7869 78.69 2019-03-20 0.7884 -0.0015
新西兰元 NZD New Zealand Dollar 4.5967 459.67 2019-03-20 4.6468 -0.0501
菲律宾比索 PHP Philippine Peso 0.1269 12.69 2019-03-20 0.1293 -0.0024
沙特里亚尔 SAR Saudi Arabian Riyal 1.7892 178.92 2019-03-20 1.8014 -0.0122
瑞典克朗 SEK Swedish Krona 0.7291 72.91 2019-03-20 0.7256 0.0035
新加坡元 SGD Singapore Dollar 4.9656 496.56 2019-03-20 4.9944 -0.0288
泰国铢 THB Thai Baht 0.2118 21.18 2019-03-20 0.2169 -0.0051
土耳其里拉 TRY Turkish Lira 1.2254 122.54 2019-03-20 1.2785 -0.0531
南非兰特 ZAR South African Rand 0.4626 46.26 2019-03-20 0.4812 -0.0186
2019年04月海关适用汇率
    03月20日是2019年03月第三个星期三,依据《中华人民共和国海关进出口货物征税管理办法(海关总署第124号令)》第十六条规定,2019年04月的海关适用汇率可以确认,仅供查询参考;

问:海关汇率如何确定?
答:依据《中华人民共和国海关进出口货物征税管理办法(海关总署第124号令)》第十六条规定:
  海关每月使用的计征汇率为上一个月第三个星期三(第三个星期三为法定节假日的,顺延采用第四个星期三)中国人民银行公布的外币对人民币的基准汇率;以基准汇率币种以外的外币计价的,采用同一时间中国银行公布的现汇买入价和现汇卖出价的中间值(人民币元后采用四舍五入法保留4位小数)。如果上述汇率发生重大波动,海关总署认为必要时,可以另行规定计征汇率,并且对外公布。

往期海关汇率:
『海关汇率』:2019-03月海关适用汇率
『海关汇率』:2019-02月海关适用汇率
『海关汇率』:2019-01月海关适用汇率